
DREAM APART — GÓRSKA 12

Oferta operatorska — Model wspólnej puli
Wybrany apartament: 2 pokoje • 28.39 m² • cena netto 589 000 zł



Podsumowanie finansowe
Przychód brutto (rok)
88 763 zł
Po VAT (rok)
81 662 zł
Wypłata właściciela / miesiąc
5104 zł
Udział w puli
1.66%
Galeria inwestycji




Parametry wejściowe kalkulatora
| Model | Wspólna pula |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 28.39 m² |
| Cena netto | 589 000 zł |
| ADR | 420 zł |
| Obłożenie | 58% |
| Dni sprzedaży | 365 |
| Koszty operacyjne | 8% |
| Udział właściciela | 75% |
| Liczba apartamentów w puli | 60 |
| Śr. cena zakupu puli | 590 000 zł |
| ADR puli | 420 zł |
| Obłożenie puli | 58% |
| Dni sprzedaży puli | 365 |
Parametry kalkulatora
| Model | Wspólna pula (rekomendowany) |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 28.39 m² |
| Cena netto | 589 000 zł |
| Średni ADR | 420 zł |
| Obłożenie | 58% |
| Dni sprzedaży | 365 |
| Koszty operacyjne | 8% |
| Udział właściciela | 75% |
| Liczba apartamentów w puli | 60 |
| Śr. cena zakupu (pula) | 590 000 zł |
| ADR puli | 420 zł |
| Obłożenie puli | 58% |
| Dni sprzedaży puli | 365 |
Wartości to symulacje orientacyjne oparte na wprowadzonych parametrach.
Dlaczego model wspólnej puli?
- 1. Stabilizuje wpływy i dywersyfikuje sezonowość, niwelując różnice między lokalami.
- 2. Zwiększa łączną zajętość dzięki efektywnemu przydziałowi rezerwacji.
- 3. Dzieli przychody proporcjonalnie do wkładu (cena zakupu) — przejrzyście i fair.
- 4. Upraszcza rozliczenia — jedna pula, jeden raport, mniej tarć.
- 5. Daje bardziej przewidywalne miesięczne wypłaty.
Dream Apart • Materiał poglądowy • PDF wygenerowany z parametrów kalkulatora